به گزارش اکوبورس به نقل از تسنیم،در بازار امروز پراید ۱۱۱ با قیمت ۴۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار با افزایش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۷۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۱ میلیون تومانی با قیمت ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با افزایش ۱ میلیون تومانی با قیمت ۷۴ میلیون تومان، استپ وی با قیمت ۱۳۲ میلیون تومان، سمند EF۷ با افزایش ۲ میلیون تومانی با قیمت ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و رانا با افزایش ۱ میلیون تومانی قیمت ۶۱ میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ به شرح زیراست:
| ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
| 1 | قیمت پراید 111 | 36,100,000 | 40,000,000 |
| 2 | قیمت پراید 131 | 33,725,000 | 38,500,000 |
| 3 | قیمت پراید 151 | 34,200,000 | 35,700,000 |
| 4 | قیمت چانگان | 127,000,000 | 132,500,000 |
| 5 | قیمت تیبا صندوق دار | 40,000,000 | 43,700,000 |
| 6 | قیمت ساینا دنده ای | 44,175,000 | 47,500,000 |
| 7 | قیمت پژو 405 | 42,829,000 | 60,000,000 |
| 8 | قیمت پژو SLX | 45,638,000 | 60,800,000 |
| 9 | قیمت پژو 405 دوگانه سوز | 45,170,000 | 58,300,000 |
| 10 | قیمت پژو پارس | 53,000,000 | 72,800,000 |
| 11 | قیمت پژو پارس TU5 کلاس 13 | 42,481,000 | 80,500,000 |
| 12 | قیمت پژو 206 تیپ 2 | 47,174,000 | 62,500,000 |
| 13 | قیمت پژو 206 تیپ 5 | 54,526,000 | 74,000,000 |
| 14 | قیمت پژو 206 V8 صندوقدار | 55,593,000 | 75،00،000 |
| 15 | قیمت سمند ال ایکس (LX) | 43,597,000 | 63,500,000 |
| 16 | قیمت سمند EF7 | 44,640,000 | 63,500,000 |
| 17 | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس 16 | 47,603,000 | 66,000,000 |
| 18 | قیمت دنا | 66,000,000 | 83,500,000 |
| 19 | قیمت تندر پلاس دنده | 46,069,900 | 93,500,000 |
| 20 | قیمت پژو 207 دندهای | 70,000,000 | 91,500,000 |
| 21 | قیمت مزدا3 | 142,700,000 | 275,000,000 |
| 22 | قیمت H30 | 75,000,000 | 93,500,000 |
| 23 | قیمت استپ وی | 126,000,000 | 133,000,000 |
| 24 | قیمت 207 اتوماتیک | 85,000,000 | 108,000,000 |
| 25 | قیمت پژو2008 | 114,994,000 | 228,000,000 |
| 26 | قیمت رانا | 51,360,000 | 62,500,000 |

نام شما