به گزارش اکوبورس،
آخرین نرخ سکه امامی
امروز سکه امامی برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که سکه امامی که روز قبل تا ۴,۵۲۸,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و بیست و هشت هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۱۱ ژوئن ۲۰۱۹ - با کاهش ۰.۸۹ درصدی به ۴,۴۸۸,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و هشت هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۴۸۸,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰ | -۰.۹ | امروز |
| ۴,۵۲۸,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰ | ۱.۳۶ | روز قبل |
| ۴,۴۶۶,۰۰۰ | -۵۹,۰۰۰ | -۱.۳۳ | ۲ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
بیشتر بخوانید: آخرین قیمت دلار، سکه و طلا امروز سهشنبه ۹۸/۳/۲۱ | عقبنشینی بازار
آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی، امروز به ۴,۳۷۹,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۵ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۳۷۹,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰ | -۰.۴۶ | امروز |
| ۴,۳۹۹,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱.۱۳ | روز قبل |
| ۴,۳۴۹,۰۰۰ | -۹۴,۰۰۰ | -۲.۱۷ | ۲ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با کاهش ۲ درصدی، از ۲,۴۴۵,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد و چهل و پنج هزار) تومان به ۲,۳۹۷,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و نود و هفت هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲,۳۹۷,۰۰۰ | -۴۸,۰۰۰ | -۲.۰۱ | امروز |
| ۲,۴۴۵,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۰.۳۲ | روز قبل |
| ۲,۴۳۷,۰۰۰ | -۱۵۸,۰۰۰ | -۶.۴۹ | ۲ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ ربع سکه
در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۲۴۰۰۰ تومان کاهش، ۱,۶۱۸,۰۰۰ (یک میلیون و ششصد و هجده هزار) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۶۱۸,۰۰۰ | -۲۴,۰۰۰ | -۱.۴۹ | امروز |
| ۱,۶۴۲,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۰.۸۵ | روز قبل |
| ۱,۶۲۸,۰۰۰ | -۶۴,۰۰۰ | -۳.۹۴ | ۲ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ سکه گرمی
همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۴.۱۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۹۸۹,۰۰۰ (نهصد و هشتاد و نه هزار) تومان معامله شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۸۹,۰۰۰ | -۴۱,۰۰۰ | -۴.۱۵ | امروز |
| ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۳ | روز قبل |
| ۹۹۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||

نام شما